Description
AWS Class | AWS SFA A5.10: ER4043 | |
Diameter | 0.035 Inch | |
Package | 1 lb | |
Tensile Strength | 29000 psi (As Welded) | |
Weld Metal Composition | Balanced Aluminum (Al), 0.0008% Beryllium (Be), 0.3% Copper (Cu), 0.8% Iron (Fe), 0.05% Magnesium (Mg), 0.05% Manganese (Mn), 4.5-6% Silicon (Si), 0.2% Titanium (Ti), 0.1% Zinc (Zn), 0.15% Others | |
Welding Process | MIG (GMAW And SAW) |
Specifications
Brand
Nexal Aluminum
Category
Aluminum